燃費 購入時距離5km 累積距離158,208km 累積15,717.7L 平均10.1km/L
通勤距離126,030km 最短距離189.6km 総給油量15,771.1L 最低 7.8km/L 最低 9.3km/L
その他距離32,178km 最長距離737.8km 最大 69.8L 最高13.4km/L 最高10.1km/L
*日付の色付きセルはスタッドレスタイヤ装着時です。
給油日 総走行距離(km) 走行距離(km) 給油量(L) 燃費(km/L) 平均燃費(km/L)
2004年05月15日 23 53.4
2004年05月22日 388 364.1 39.0 9.3 9.3
2004年05月30日 822 434.9 44.1 9.9 9.6
2004年06月08日 1,291 468.1 49.3 9.5 9.6
2004年06月13日 1,729 438.9 47.0 9.3 9.5
2004年06月20日 2,260 530.2 50.2 10.6 9.7
2004年06月25日 2,628 368.6 39.0 9.5 9.7
2004年07月04日 2,993 364.6 39.4 9.3 9.6
2004年07月10日 3,433 440.2 46.4 9.5 9.6
2004年07月18日 3,874 440.5 46.0 9.6 9.6
2004年07月23日 4,270 396.0 40.0 9.9 9.6
2004年07月29日 4,710 440.8 46.2 9.5 9.6
2004年08月07日 5,158 447.9 45.0 10.0 9.7
2004年08月13日 5,506 348.2 36.2 9.6 9.7
2004年08月15日 5,824 317.2 29.0 10.9 9.7
2004年08月21日 6,090 266.0 27.8 9.6 9.7
2004年08月29日 6,479 389.4 35.6 10.9 9.8
2004年09月11日 6,962 482.5 48.4 10.0 9.8
2004年09月20日 7,293 331.8 34.0 9.8 9.8
2004年09月26日 7,644 350.7 37.2 9.4 9.8
2004年10月03日 8,076 432.2 39.7 10.9 9.8
2004年10月12日 8,465 388.3 40.7 9.5 9.8
2004年11月13日 8,730 265.9 31.0 8.6 9.8
2004年11月21日 9,085 354.8 37.3 9.5 9.8
2004年12月04日 9,577 492.2 48.1 10.2 9.8
2004年12月12日 9,911 333.9 32.6 10.2 9.8
2004年12月23日 10,363 451.5 46.4 9.7 9.8
2005年01月02日 10,717 354.6 37.0 9.6 9.8
2005年01月18日 11,171 453.4 48.8 9.3 9.8
2005年01月29日 11,630 459.1 46.7 9.8 9.8
2005年02月12日 12,098 467.6 51.2 9.1 9.7
2005年03月03日 12,614 516.0 54.8 9.4 9.7
2005年03月13日 12,988 374.8 36.2 10.4 9.7
2005年03月20日 13,312 323.3 33.0 9.8 9.7
2005年04月02日 13,744 432.4 45.5 9.5 9.7
2005年04月10日 14,035 290.7 30.1 9.7 9.7
2005年04月23日 14,448 413.1 43.0 9.6 9.7
2005年05月03日 14,821 372.7 36.0 10.4 9.7
2005年05月17日 15,223 402.7 40.0 10.1 9.8
2005年05月28日 15,673 449.5 42.0 10.7 9.8
2005年06月12日 16,136 463.1 44.3 10.5 9.8
2005年06月24日 16,667 531.0 53.8 9.9 9.8
2005年07月03日 17,054 387.0 38.5 10.1 9.8
2005年07月16日 17,540 486.4 47.9 10.1 9.8
2005年07月30日 18,040 499.9 48.9 10.2 9.8
2005年08月07日 18,327 287.0 29.1 9.9 9.8
2005年08月14日 18,658 330.9 32.3 10.2 9.8
2005年08月27日 19,140 481.9 49.1 9.8 9.8
2005年09月07日 19,528 388.4 39.6 9.8 9.8
2005年09月17日 19,923 394.7 40.5 9.7 9.8
2005年10月02日 20,354 430.9 41.0 10.5 9.8
2005年10月15日 20,804 450.1 42.7 10.5 9.9
2005年10月29日 21,262 458.3 45.0 10.2 9.9
2005年11月06日 21,579 316.5 30.8 10.3 9.9
2005年11月18日 22,034 455.0 44.5 10.2 9.9
2005年11月27日 22,341 307.2 31.3 9.8 9.9
2005年12月09日 22,861 519.8 49.5 10.5 9.9
2005年12月23日 23,345 484.0 53.3 9.1 9.9
2006年01月03日 23,628 283.1 30.0 9.4 9.9
2006年01月14日 23,975 346.7 34.8 10.0 9.9
2006年01月28日 24,434 459.3 46.4 9.9 9.9
2006年02月11日 24,899 465.1 47.1 9.9 9.9
2006年02月19日 25,227 328.0 33.3 9.8 9.9
2006年03月04日 25,722 494.7 47.4 10.4 9.9
2006年03月12日 26,079 356.9 36.0 9.9 9.9
2006年03月28日 26,538 459.6 44.6 10.3 9.9
2006年04月09日 27,033 494.8 50.0 9.9 9.9
2006年04月22日 27,553 520.4 50.0 10.4 9.9
2006年05月04日 27,972 418.2 41.0 10.2 9.9
2006年05月17日 28,452 480.7 48.0 10.0 9.9
2006年05月18日 28,723 270.3 25.2 10.7 9.9
2006年06月11日 29,227 504.4 50.0 10.1 9.9
2006年06月18日 29,460 232.8 25.7 9.1 9.9
2006年07月01日 29,908 448.2 46.0 9.7 9.9
2006年07月16日 30,367 459.4 47.5 9.7 9.9
2006年07月29日 30,877 509.8 54.5 9.4 9.9
2006年08月13日 31,312 435.0 44.7 9.7 9.9
2006年08月27日 31,828 515.6 54.7 9.4 9.9
2006年09月09日 32,275 447.1 48.2 9.3 9.9
2006年09月17日 32,545 269.8 28.0 9.6 9.9
2006年09月30日 32,980 435.4 44.6 9.8 9.9
2006年10月08日 33,305 324.7 35.5 9.1 9.9
2006年10月22日 33,694 389.5 40.5 9.6 9.9
2006年11月04日 34,089 395.0 41.0 9.6 9.9
2006年11月15日 34,545 455.6 46.6 9.8 9.9
2006年12月02日 35,027 481.8 56.6 8.5 9.8
2006年12月10日 35,397 370.4 38.4 9.6 9.8
2006年12月23日 35,935 538.1 53.0 10.2 9.8
2007年01月13日 36,393 457.9 49.5 9.3 9.8
2007年01月27日 36,910 517.3 50.0 10.3 9.8
2007年02月10日 37,380 469.2 49.0 9.6 9.8
2007年02月17日 37,678 298.7 31.0 9.6 9.8
2007年02月25日 37,990 311.4 29.3 10.6 9.8
2007年03月11日 38,518 528.4 53.0 10.0 9.8
2007年03月17日 38,797 279.3 29.2 9.6 9.8
2007年04月01日 39,210 412.2 39.8 10.4 9.8
2007年04月08日 39,543 333.6 31.3 10.7 9.8
2007年04月21日 40,006 462.9 48.0 9.6 9.8
2007年05月05日 40,314 307.6 32.5 9.5 9.8
2007年05月13日 40,612 298.5 29.6 10.1 9.8
2007年05月26日 41,121 509.0 49.0 10.4 9.8
2007年06月03日 41,446 324.3 33.0 9.8 9.8
2007年06月13日 41,758 312.6 29.7 10.5 9.9
2007年06月23日 42,243 484.8 45.5 10.7 9.9
2007年07月01日 42,559 316.5 30.5 10.4 9.9
2007年07月15日 43,035 475.3 46.9 10.1 9.9
2007年07月29日 43,354 319.5 34.5 9.3 9.9
2007年08月12日 43,850 495.7 52.0 9.5 9.9
2007年08月25日 44,210 360.4 37.0 9.7 9.9
2007年09月08日 44,704 493.4 51.5 9.6 9.9
2007年09月17日 45,027 322.8 32.5 9.9 9.9
2007年09月23日 45,342 315.4 32.5 9.7 9.9
2007年09月29日 45,618 276.3 28.0 9.9 9.9
2007年10月13日 46,062 444.2 41.8 10.6 9.9
2007年10月29日 46,604 541.2 53.5 10.1 9.9
2007年11月18日 47,176 572.7 57.1 10.0 9.9
2007年11月25日 47,412 235.5 25.7 9.2 9.9
2007年12月02日 47,659 246.9 20.6 12.0 9.9
2007年12月15日 48,093 434.7 41.2 10.5 9.9
2007年12月23日 48,338 244.4 23.0 10.6 9.9
2008年01月03日 48,657 318.7 31.3 10.2 9.9
2008年01月13日 49,008 351.9 33.4 10.5 9.9
2008年01月20日 49,288 279.4 27.0 10.3 9.9
2008年01月26日 49,598 310.0 31.3 9.9 9.9
2008年02月02日 49,951 353.4 33.4 10.6 9.9
2008年02月09日 50,326 374.4 34.4 10.9 9.9
2008年02月17日 50,672 346.0 31.1 11.1 9.9
2008年03月01日 51,171 499.3 47.6 10.5 9.9
2008年03月09日 51,620 449.4 39.4 11.4 9.9
2008年03月18日 52,096 475.2 43.6 10.9 9.9
2008年03月30日 52,502 406.3 37.7 10.8 9.9
2008年04月06日 52,787 285.6 30.0 9.5 9.9
2008年04月19日 53,308 520.8 50.1 10.4 9.9
2008年04月29日 53,549 240.9 24.1 10.0 9.9
2008年05月11日 53,884 335.1 33.2 10.1 9.9
2008年05月25日 54,316 432.0 42.6 10.1 9.9
2008年06月07日 54,854 537.7 51.6 10.4 9.9
2008年06月21日 55,238 383.6 41.3 9.3 9.9
2008年07月05日 55,705 467.4 45.0 10.4 9.9
2008年07月19日 56,029 324.1 31.0 10.5 10.0
2008年08月09日 56,586 556.6 55.2 10.1 10.0
2008年08月23日 57,073 487.6 46.5 10.5 10.0
2008年09月06日 57,516 442.6 42.8 10.3 10.0
2008年09月15日 57,812 296.5 31.0 9.6 10.0
2008年09月26日 58,200 387.2 38.3 10.1 10.0
2008年10月13日 58,657 457.7 44.2 10.4 10.0
2008年10月19日 59,002 344.7 32.0 10.8 10.0
2008年11月02日 59,472 469.8 47.4 9.9 10.0
2008年11月15日 59,921 449.7 46.0 9.8 10.0
2008年11月28日 60,360 439.0 44.0 10.0 10.0
2008年12月14日 60,850 489.1 47.0 10.4 10.0
2008年12月29日 61,314 464.5 46.6 10.0 10.0
2009年01月12日 61,635 321.1 32.2 10.0 10.0
2009年01月24日 62,032 396.7 37.4 10.6 10.0
2009年02月07日 62,511 479.2 48.8 9.8 10.0
2009年02月21日 62,964 452.7 42.3 10.7 10.0
2009年03月07日 63,420 456.2 43.5 10.5 10.0
2009年03月20日 63,865 445.2 40.6 11.0 10.0
2009年03月31日 64,185 319.9 32.6 9.8 10.0
2009年04月11日 64,551 365.7 35.0 10.4 10.0
2009年04月25日 64,883 332.3 37.1 9.0 10.0
2009年05月02日 65,338 455.1 41.5 11.0 10.0
2009年05月15日 65,757 418.8 40.5 10.3 10.0
2009年05月24日 66,110 353.3 36.0 9.8 10.0
2009年06月06日 66,570 460.1 43.9 10.5 10.0
2009年06月20日 67,050 479.3 46.0 10.4 10.0
2009年07月04日 67,547 496.9 48.4 10.3 10.0
2009年07月18日 67,965 418.3 43.4 9.6 10.0
2009年08月01日 68,405 439.7 42.0 10.5 10.0
2009年08月13日 68,830 425.5 42.5 10.0 10.0
2009年08月24日 69,199 369.0 38.3 9.6 10.0
2009年08月29日 69,630 431.3 38.2 11.3 10.0
2009年09月13日 70,137 507.1 50.5 10.0 10.0
2009年09月18日 70,448 310.4 35.7 8.7 10.0
2009年09月21日 70,769 321.5 28.0 11.5 10.0
2009年10月10日 71,337 567.7 54.4 10.4 10.0
2009年10月24日 71,802 465.2 46.0 10.1 10.0
2009年11月08日 72,213 410.5 41.0 10.0 10.0
2009年11月21日 72,663 449.9 43.2 10.4 10.0
2009年12月07日 73,069 406.1 40.7 10.0 10.0
2009年12月22日 73,573 504.2 47.5 10.6 10.0
2010年01月11日 73,991 418.0 43.0 9.7 10.0
2010年01月25日 74,472 481.3 47.1 10.2 10.0
2010年02月07日 74,869 396.4 37.5 10.6 10.0
2010年02月22日 75,371 502.1 49.0 10.2 10.0
2010年02月28日 75,817 446.5 39.6 11.3 10.0
2010年03月11日 76,255 437.6 46.0 9.5 10.0
2010年03月28日 76,763 507.8 52.4 9.7 10.0
2010年04月03日 77,154 391.4 34.0 11.5 10.0
2010年04月16日 77,651 496.9 48.7 10.2 10.0
2010年04月29日 78,093 442.2 43.7 10.1 10.0
2010年04月30日 78,305 211.9 19.0 11.2 10.0
2010年05月03日 79,032 726.8 54.1 13.4 10.1
2010年05月10日 79,638 606.6 49.6 12.2 10.1
2010年05月10日 79,865 226.4 17.0 13.3 10.1
2010年05月23日 80,356 491.1 49.5 9.9 10.1
2010年06月05日 80,799 443.0 45.5 9.7 10.1
2010年06月06日 81,409 609.7 49.4 12.3 10.1
2010年06月12日 81,731 322.3 29.7 10.9 10.1
2010年06月26日 82,170 439.2 46.0 9.5 10.1
2010年07月09日 82,621 450.8 47.0 9.6 10.1
2010年07月10日 83,359 737.8 58.6 12.6 10.1
2010年07月18日 83,987 628.6 55.0 11.4 10.1
2010年07月19日 84,309 321.9 24.6 13.1 10.1
2010年07月31日 84,786 476.3 52.1 9.1 10.1
2010年08月14日 85,266 480.3 51.0 9.4 10.1
2010年08月21日 85,550 284.3 31.5 9.0 10.1
2010年08月28日 85,819 269.0 27.6 9.7 10.1
2010年09月05日 86,365 546.2 52.0 10.5 10.1
2010年09月18日 86,782 416.4 40.5 10.3 10.1
2010年10月03日 87,236 454.1 46.0 9.9 10.1
2010年10月17日 87,638 401.8 43.7 9.2 10.1
2010年10月31日 88,105 467.3 46.7 10.0 10.1
2010年11月13日 88,570 464.6 44.0 10.6 10.1
2010年11月22日 88,809 239.0 24.5 9.8 10.1
2010年12月05日 89,222 413.9 41.0 10.1 10.1
2010年12月17日 89,640 417.8 43.0 9.7 10.1
2010年12月30日 90,070 429.5 43.5 9.9 10.1
2011年01月17日 90,512 442.2 44.4 10.0 10.1
2011年01月28日 90,911 399.5 42.0 9.5 10.1
2011年02月11日 91,285 373.4 36.7 10.2 10.1
2011年02月27日 91,724 439.0 44.0 10.0 10.1
2011年03月28日 92,407 683.0 69.8 9.8 10.1 *3回分計(44.7L+12.5L+12.5L)
2011年04月02日 92,703 296.4 25.2 11.8 10.1
2011年04月08日 92,932 228.5 21.8 10.5 10.1
2011年04月10日 93,171 238.9 24.0 10.0 10.1
2011年04月23日 93,481 310.8 36.0 8.6 10.1
2011年05月02日 93,954 472.1 43.7 10.8 10.1
2011年05月14日 94,415 461.3 48.0 9.6 10.1
2011年05月22日 94,841 425.9 42.0 10.1 10.1
2011年05月29日 95,170 328.9 30.3 10.8 10.1
2011年06月07日 95,521 351.7 39.0 9.0 10.1
2011年06月22日 95,950 428.3 49.0 8.7 10.1
2011年07月02日 96,398 448.4 48.0 9.3 10.1
2011年07月14日 96,841 442.5 49.7 8.9 10.1
2011年07月24日 97,247 406.9 45.0 9.0 10.1
2011年07月30日 97,725 477.6 44.0 10.9 10.1
2011年08月11日 98,231 505.5 51.0 9.9 10.1
2011年08月21日 98,583 352.2 43.0 8.2 10.1
2011年09月03日 99,048 465.5 48.0 9.7 10.1
2011年09月10日 99,440 392.0 37.0 10.6 10.1
2011年09月18日 99,784 343.4 37.0 9.3 10.1
2011年09月23日 100,100 316.8 24.5 13.0 10.1
2011年10月02日 100,388 287.9 32.0 9.0 10.1
2011年10月09日 100,790 401.9 37.0 10.9 10.1
2011年10月22日 101,204 413.9 42.0 9.9 10.1
2011年11月03日 101,611 406.6 38.0 10.7 10.1
2011年11月13日 101,982 371.7 37.0 10.0 10.1
2011年11月26日 102,396 413.4 40.0 10.3 10.1
2011年12月09日 102,882 486.6 50.0 9.7 10.1
2011年12月23日 103,408 525.5 52.0 10.1 10.1
2012年01月21日 103,901 493.3 53.0 9.3 10.1
2012年01月29日 104,288 386.7 38.0 10.2 10.1
2012年02月05日 104,594 305.6 31.0 9.9 10.1
2012年02月12日 104,911 317.1 31.0 10.2 10.1
2012年02月19日 105,152 240.9 25.0 9.6 10.1
2012年02月26日 105,494 342.7 31.0 11.0 10.1
2012年03月10日 106,055 560.6 59.0 9.5 10.1
2012年03月18日 106,365 310.4 30.0 10.3 10.1
2012年03月31日 106,833 467.8 42.1 11.1 10.1
2012年04月07日 107,191 357.6 35.0 10.2 10.1
2012年04月14日 107,546 355.0 37.3 9.5 10.1
2012年05月05日 107,959 413.2 39.0 10.6 10.1
2012年05月12日 108,505 546.4 45.0 12.1 10.1
2012年05月19日 108,849 343.7 29.0 11.9 10.1
2012年05月27日 109,177 328.4 31.0 10.6 10.1
2012年06月02日 109,524 346.7 32.0 10.8 10.1
2012年06月10日 109,946 422.0 37.0 11.4 10.1
2012年06月17日 110,300 354.2 33.0 10.7 10.1
2012年06月23日 110,848 547.8 45.0 12.2 10.1
2012年07月01日 111,257 408.6 35.0 11.7 10.1
2012年07月14日 111,724 467.0 45.0 10.4 10.1
2012年07月28日 112,162 438.4 45.0 9.7 10.1
2012年08月05日 112,511 349.4 35.0 10.0 10.1
2012年08月17日 112,964 452.5 49.0 9.2 10.1
2012年08月26日 113,303 339.1 36.0 9.4 10.1
2012年09月02日 113,580 277.3 27.0 10.3 10.1
2012年09月08日 113,839 259.0 27.0 9.6 10.1
2012年09月17日 114,249 409.9 37.0 11.1 10.1
2012年09月29日 114,652 402.7 39.0 10.3 10.1
2012年10月07日 114,996 344.5 32.0 10.8 10.1
2012年10月14日 115,413 416.4 39.0 10.7 10.1
2012年10月27日 115,874 461.0 43.0 10.7 10.1
2012年11月10日 116,337 463.4 44.0 10.5 10.1
2012年11月19日 116,732 394.9 37.0 10.7 10.1
2012年12月01日 117,215 483.0 44.0 11.0 10.1
2012年12月08日 117,544 329.2 33.0 10.0 10.1
2012年12月16日 117,924 379.2 39.0 9.7 10.1
2012年12月23日 118,203 279.7 29.0 9.6 10.1
2013年01月06日 118,546 343.0 37.0 9.3 10.1
2013年01月13日 118,871 325.0 32.0 10.2 10.1
2013年01月26日 119,278 406.6 40.0 10.2 10.1
2013年02月03日 119,579 300.7 31.0 9.7 10.1
2013年02月11日 119,884 305.6 31.0 9.9 10.1
2013年02月23日 120,331 446.4 45.0 9.9 10.1
2013年03月02日 120,620 289.4 29.0 10.0 10.1
2013年03月03日 121,254 633.6 49.0 12.9 10.1
2013年03月16日 121,710 456.8 45.0 10.2 10.1
2013年03月30日 122,194 483.7 49.0 9.9 10.1
2013年04月13日 122,642 447.6 43.0 10.4 10.1
2013年04月21日 122,961 319.6 31.0 10.3 10.1
2013年05月04日 123,342 380.5 38.0 10.0 10.1
2013年05月19日 123,719 377.0 42.0 9.0 10.1
2013年06月01日 124,222 503.3 50.0 10.1 10.1
2013年06月15日 124,697 474.7 48.0 9.9 10.1
2013年06月22日 125,075 378.2 33.0 11.5 10.1
2013年07月05日 125,573 497.8 48.0 10.4 10.1
2013年07月13日 126,200 627.2 55.0 11.4 10.1
2013年07月28日 126,699 498.7 51.0 9.8 10.1
2013年08月09日 127,174 475.8 49.0 9.7 10.1
2013年08月24日 127,660 485.9 50.0 9.7 10.1
2013年09月08日 128,117 456.2 44.0 10.4 10.1
2013年09月21日 128,499 382.9 39.0 9.8 10.1
2013年09月29日 128,777 278.0 29.0 9.6 10.1
2013年10月10日 129,194 416.5 40.0 10.4 10.1
2013年10月20日 129,607 413.2 42.0 9.8 10.1
2013年11月02日 130,129 521.6 49.0 10.6 10.1
2013年11月16日 130,569 440.6 44.0 10.0 10.1
2013年11月24日 130,855 286.1 28.0 10.2 10.1
2013年12月07日 131,343 485.4 46.0 10.6 10.1
2013年12月18日 131,785 442.5 45.0 9.8 10.1
2013年12月30日 132,083 297.5 31.0 9.6 10.1
2014年01月13日 132,382 298.8 34.0 8.8 10.1
2014年01月25日 132,812 430.5 43.0 10.0 10.1
2014年02月07日 133,283 470.6 46.0 10.2 10.1
2014年02月21日 133,759 476.6 50.0 9.5 10.1
2014年02月27日 133,949 189.6 20.0 9.5 10.1
2014年03月07日 134,277 327.9 32.0 10.2 10.1
2014年03月15日 134,484 207.6 21.0 9.9 10.1
2014年03月23日 134,814 329.8 40.0 8.2 10.1
2014年04月05日 135,260 445.3 42.0 10.6 10.1
2014年04月18日 135,721 461.7 45.0 10.3 10.1
2014年04月25日 136,034 313.2 30.0 10.4 10.1
2014年05月02日 136,354 319.3 32.0 10.0 10.1
2014年05月17日 136,802 448.7 44.0 10.2 10.1
2014年05月25日 137,087 284.6 30.0 9.5 10.1
2014年06月06日 137,513 426.3 39.0 10.9 10.1
2014年06月15日 137,853 340.0 36.0 9.4 10.1
2014年06月25日 138,155 301.9 29.0 10.4 10.1
2014年07月05日 138,508 353.2 35.0 10.1 10.1
2014年07月19日 138,900 391.6 39.0 10.0 10.1
2014年08月03日 139,357 456.5 50.0 9.1 10.1
2014年08月15日 139,770 413.9 45.0 9.2 10.1
2014年08月29日 140,164 393.1 37.0 10.6 10.1
2014年09月05日 140,428 264.2 26.0 10.2 10.1
2014年09月20日 140,872 444.1 44.0 10.1 10.1
2014年10月03日 141,357 485.3 46.0 10.6 10.1
2014年10月17日 141,731 373.6 37.0 10.1 10.1
2014年10月25日 142,070 339.7 34.0 10.0 10.1
2014年11月02日 142,389 318.5 30.0 10.6 10.1
2014年11月15日 142,845 455.8 44.0 10.4 10.1
2014年11月23日 143,240 395.0 38.0 10.4 10.1
2014年12月10日 143,602 362.5 38.0 9.5 10.1
2014年12月21日 143,980 377.5 38.0 9.9 10.1
2015年01月04日 144,301 321.1 38.0 8.5 10.1
2015年01月14日 144,663 361.9 37.0 9.8 10.1
2015年01月25日 145,009 346.5 35.0 9.9 10.1
2015年02月01日 145,349 340.2 37.0 9.2 10.1
2015年02月11日 145,716 366.6 38.0 9.6 10.1
2015年02月22日 146,043 327.0 32.0 10.2 10.1
2015年02月28日 146,335 291.7 30.0 9.7 10.1
2015年03月08日 146,651 316.0 32.0 9.9 10.1
2015年03月21日 147,081 430.3 44.0 9.8 10.1
2015年04月05日 147,528 446.9 45.0 9.9 10.1
2015年04月20日 147,925 397.5 42.0 9.5 10.1
2015年05月02日 148,437 511.6 51.0 10.0 10.1
2015年05月10日 148,797 359.8 37.0 9.7 10.1
2015年05月23日 149,216 419.4 42.0 10.0 10.1
2015年05月30日 149,605 388.9 41.0 9.5 10.1
2015年06月07日 149,921 315.6 32.5 9.7 10.1
2015年06月14日 150,264 343.1 33.0 10.4 10.1
2015年06月25日 150,658 394.5 38.2 10.3 10.1
2015年07月05日 151,030 371.8 39.0 9.5 10.1
2015年07月12日 151,395 365.3 38.0 9.6 10.1
2015年07月20日 151,785 389.8 44.9 8.7 10.1
2015年07月31日 152,212 426.5 45.0 9.5 10.1
2015年08月07日 152,617 404.8 46.0 8.8 10.1
2015年08月15日 153,040 423.4 54.0 7.8 10.1
2015年08月23日 153,430 390.0 42.0 9.3 10.1
2015年08月29日 153,764 334.0 36.0 9.3 10.1
2015年09月05日 154,275 511.2 49.0 10.4 10.1
2015年09月13日 154,668 393.1 44.0 8.9 10.1
2015年09月20日 155,044 375.7 40.0 9.4 10.1
2015年09月23日 155,503 459.1 43.0 10.7 10.1
2015年10月03日 156,009 505.8 57.0 8.9 10.1
2015年10月12日 156,313 303.7 37.0 8.2 10.1
2015年10月24日 156,760 447.7 50.0 9.0 10.0
2015年11月01日 157,151 390.6 42.0 9.3 10.0
2015年11月08日 157,573 422.6 45.0 9.4 10.0
2015年11月15日 157,904 330.5 35.0 9.4 10.0
158,213 309.0